环球快播:3.30早盘:新一期筹码集中股出炉(附股)

首页>滚动 > 正文
2023-03-30 06:53:54

来源:彬哥投资

新一轮筹码集中股出炉,有些在上一期的统计当中已经是榜上有名,那么这一期又有哪些新鲜的面孔出现在统计榜单当中呢?更多信息关注公众号华彬金融观察。


(资料图)

如股东人数连续下降了13期的诺思格,在上一期是连续12期股东人数下降,该股会不会出现在下一期的筹码集中股榜单中,将是不小的悬念。

具体来说,这一期里面出现了不少新面孔,主要是那些刚刚筹码下降了3期的个股,在统计出的83家个股当中,共有30家个股是筹码连续集中三期,占比超过三分之一,连续10期或以上筹码集中的仅仅3家,分别是诺思格、st皇台、st雪发,这说明还是有资金在收集那些经过特殊处理的股票,到底是有消息还是赌一把,确实不好说。

这些筹码集中的个股并非所有的都是跑赢了大盘,相当一部分还是远远落后于市场走势的,跑输市场最大的阿莱德,以几乎25%的跌幅位居本次筹码集中股跌幅榜首,随后的是达志科技和云南能投。

具体名单大家看吧。

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称  最新股东户数   较上期增减(%)  连续下降期数   筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

301171  易点天下 22851 -13.24   4  27.11 27.57

000852  石化机械 33854 -10.68   5  15.86 16.17

001260  坤泰股份 19238 -10.65   3  -0.72 0.64

301419  阿莱德   20027 -9.98 4  -25.37   -24.90

300314  戴维医疗 15700 -9.25 3  -9.14 -7.77

000063  中兴通讯 338387   -7.21 5  30.63 30.95

300998  宁波方正 5923  -7.03 5  10.46 10.78

002117  东港股份 50806 -6.59 3  -2.29 -0.92

301279  金道科技 7554  -6.52 5  14.25 14.57

002946  新乳业   17943 -6.48 3  -1.98 -0.62

002035  华帝股份 46243 -6.46 4  13.61 14.08

301068  大地海洋 3163  -5.55 5  23.05 23.36

000635  英力特   33168 -4.92 3  -12.29   -10.92

002363  隆基机械 42338 -4.87 6  -3.69 -3.09

605016  百龙创园 6776  -4.75 5  14.17 14.49

003023  彩虹集团 20966 -4.30 3  -15.53   -14.16

002150  通润装备 32160 -4.16 3  -16.02   -14.65

301023  江南奕帆 8103  -4.00 5  -13.55   -13.23

301062  上海艾录 10250 -3.63 3  -10.53   -9.16

000426  兴业矿业 46902 -3.61 7  26.88 24.49

003035  南网能源 134072   -3.31 3  -10.60   -9.23

688400  凌云光   15585 -3.28 4  1.04  1.51

001301  尚太科技 34286 -3.21 4  -12.32   -11.85

002316  *ST亚联 22090 -2.87 7  12.95 10.55

300567  精测电子 12955 -2.85 5  9.03  9.34

002660  茂硕电源 37000 -2.63 3  -8.11 -6.74

002272  川润股份 56436 -2.60 4  -10.43   -9.96

002986  宇新股份 10166 -2.56 4  10.20 10.67

300933  中辰股份 22311 -2.50 3  -3.23 -1.87

002915  中欣氟材 15474 -2.48 8  2.58  -2.48

001218  丽臣实业 16712 -2.47 4  2.49  2.96

002912  中新赛克 18060 -2.43 3  4.02  5.39

301333  诺思格   3874  -2.42 13 59.52 52.63

300261  雅本化学 86623 -2.28 3  -4.41 -3.05

002900  哈三联   35481 -2.23 3  -7.68 -6.31

600302  标准股份 22300 -2.19 4  -13.64   -13.17

603038  华立股份 9288  -2.09 3  0.37  1.73

001332  锡装股份 8786  -2.03 5  8.55  8.87

002438  江苏神通 19273 -1.98 3  -9.11 -7.74

300894  火星人   12367 -1.91 3  -11.96   -10.59

002748  世龙实业 15500 -1.90 4  -13.90   -13.44

300371  汇中股份 6696  -1.79 4  7.66  8.13

301180  万祥科技 14789 -1.78 3  -13.55   -12.19

002290  禾盛新材 15159 -1.76 5  -11.81   -11.50

002343  慈文传媒 32305 -1.66 3  5.66  7.03

605567  春雪食品 16092 -1.62 3  3.51  4.88

300167  迪威迅   19700 -1.50 4  0.88  1.35

000793  华闻集团 86375 -1.19 4  0.00  0.47

301258  富士莱   11943 -1.18 6  2.50  3.10

003041  真爱美家 8873  -1.16 4  5.51  5.98

000042  中洲控股 17786 -1.14 3  -5.66 -4.29

601086  国芳集团 21327 -1.12 5  3.84  4.15

000523  广州浪奇 39379 -1.11 3  -7.22 -5.86

603421  鼎信通讯 18075 -1.11 5  8.06  8.38

300997  欢乐家   17900 -1.07 4  -2.11 -1.64

600355  精伦电子 45001 -1.02 4  -3.13 -2.66

002198  嘉应制药 26361 -1.01 3  -6.25 -4.88

002957  科瑞技术 23476 -1.00 6  -5.28 -4.68

300195  长荣股份 19678 -1.00 5  10.05 10.37

002053  云南能投 29055 -0.99 3  -16.65   -15.29

002485  *ST雪发 7742  -0.97 10 8.64  7.44

002641  公元股份 37795 -0.95 3  -12.39   -11.02

002695  煌上煌   43177 -0.83 5  -3.17 -2.86

000995  *ST皇台 29127 -0.82 10 -2.27 -3.47

600261  阳光照明 40555 -0.69 8  7.84  2.78

300057  万顺新材 37973 -0.69 4  -15.51   -15.04

603978  深圳新星 17107 -0.66 3  -13.70   -12.33

300530  达志科技 5949  -0.65 4  -15.91   -15.44

300289  利德曼   23036 -0.63 3  -2.92 -1.56

600397  安源煤业 58032 -0.62 6  -4.47 -3.88

002425  凯撒文化 98551 -0.57 3  -10.14   -8.78

000027  深圳能源 152702   -0.57 7  1.83  -0.57

002663  普邦股份 79093 -0.55 3  -8.29 -6.93

002277  友阿股份 56784 -0.54 5  -6.02 -5.70

603577  汇金通   15929 -0.49 7  -3.25 -5.64

000886  海南高速 59381 -0.45 4  -5.43 -4.97

002500  山西证券 131415   -0.42 4  0.69  1.16

002956  西麦食品 19838 -0.42 5  3.86  4.18

002448  中原内配 56983 -0.31 5  -3.95 -3.63

000571  ST大洲  50469 -0.19 3  -7.02 -5.65

002600  领益智造 217684   -0.13 5  13.43 13.75

000423  东阿阿胶 53632 -0.10 6  10.97 11.56

002084  海鸥住工 37844 -0.09 7  -5.62 -8.01

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

标签:

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表热讯制鞋网的观点和立场。

相关热点

新华社电 上海市文化和旅游局近日发布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定(征求意见稿)》,并截至12月8日面向社会公众广泛征求意见。这
2021-11-19 13:46:03
《中国证券报》17日刊发文章《备战2022 基金经理调仓换股布新局》。文章称,距离2021年结束仅剩一个多月,基金业绩分化明显。部分排名靠前
2021-11-19 13:46:03
交通运输部办公厅 中国人民银行办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知各省、自治区、直
2021-11-19 13:45:58
新华社北京11月17日电 题:从10月份市场供需积极变化看中国经济韧性新华社记者魏玉坤、丁乐读懂中国经济,一个直观的视角就是市场供需两端
2021-11-19 13:45:58
全国教育财务工作会议披露的消息称,2020年,中国国家财政性教育经费投入达4 29万亿元,占GDP总量的4 206%,我国国家财政性教育经费支出占G
2021-11-19 13:45:48
如果你也热爱“种草”,前方高能预警!让你心心念念、“浏览”忘返的网络平台,可能早已成为一块块“韭菜地”。近日,据《半月谈》报道,有...
2021-11-19 13:45:48
日前,工业和信息化部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》(以下简称《规划》),描绘了未来5年信息通信行业的发展趋势。《规划》指出...
2021-11-19 13:45:40
本报讯(中青报·中青网记者 周围围)2021年快递业务旺季正式拉开帷幕。国家邮政局监测数据显示,仅11月1日当日,全国共揽收快递包裹5 69
2021-11-19 13:45:40
人民网曼谷11月17日电 (记者赵益普)17日上午,中国援柬埔寨第七批200万剂科兴新冠疫苗抵达金边国际机场。当天,柬埔寨政府在机场举行了
2021-11-19 13:45:35
金坛压缩空气储能国家试验示范项目主体工程一角受访者供图依托清华大学非补燃压缩空气储能技术,金坛压缩空气储能项目申请专利百余项,建立
2021-11-19 13:45:35
视觉中国供图42亿立方米据有关部门预计,今年山西煤炭产量有望突破12亿吨,12月份山西外送电能力将超过900万千瓦,今冬明春煤层气产量将达4
2021-11-19 13:44:34
14省份相继发布2021年企业工资指导线——引导企业合理提高职工工资今年以来,天津、新疆、内蒙古、陕西、西藏、山东、江西、山西、福建、四
2021-11-19 13:44:34
中新网客户端北京11月18日电 (记者 谢艺观)“一条路海角天涯,两颗心相依相伴,风吹不走誓言,雨打不湿浪漫,意济苍生苦与痛,情牵天下喜
2021-11-19 13:44:31
近日,交通运输部等三部门发布《关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知》。通知提到,对不具备授信条件的用户,商业银行可在依法合
2021-11-19 13:44:31
欧莱雅面膜陷优惠“年度最大”风波 涉及该事件集体投诉超6000人次美妆大牌双十一促销翻车?近日,因预售价格比双十一现货贵出66%,欧莱雅
2021-11-19 13:44:13
43 6%受访者会在工作两三年后考虑跳槽54 3%受访者认为跳槽对个人职业发展有利有弊如今对不少年轻人来说,想对一份工作“从一而终”不太容易
2021-11-19 13:44:13
超八成受访青年表示如有机会愿意开展副业 规划能力最重要64 4%受访青年指出做副业跟风心态最要不得如今,“身兼数职”已成为年轻人当中的
2021-11-19 13:44:01
发展氢能正当其时【科学随笔】氢能是一种二次能源,它通过一定的方法利用其他能源制取,具有清洁无污染、可储存、与多种能源便捷转换等优点
2021-11-19 13:44:01
“千杯不醉”的解酒“神药”能信吗?专家:网红“解酒药” 其实不算药俗话说,“酒逢知己千杯少”,酒一直是国人饭桌上至关重要的存在。尽...
2021-11-19 13:43:57
最新文章

相关推荐