来源:东方财富Choice数据
新兴铸管4月18日发布消息,4月12日至4月13日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 潘贵豪,证券事务代表 王新伟,投关经理 刘进军,通过电话交流进行。
(相关资料图)
调研主要内容
公司董秘潘贵豪先生就公司发展历程、竞争优势及2022年经营情况进行了介绍。 投资者提出的主要问题及公司回复情况如下: 1、在行业形势较为困难的情况下,公司铸管毛利率不降反升的原因? 答:面对钢价下行、铸管有效需求不足的严峻形势,公司“研产供销运”全要素协同发力,快速调整经营策略。紧盯年度预算目标任务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 程昊、马野,田山川 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 龚润华、王一贤 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 刘超 |
4 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 | 胡志伟、徐笔龙 |
5 | 东方证券 | 证券公司 | 张伟锋 |
6 | 合众资产 | 资产管理公司 | 伍颖 |
7 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 郑小兵 |
8 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 张君平 |
9 | 淡水泉 | 投资公司 | 谢兵,张汀、杨馨怡 |
10 | 光大永明资管 | 保险资产管理公司 | 李冰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新兴铸管近一年共接待110家机构182次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 97 | 2.09 | 7.67 | - | 2.16 | 6.17 | - |
2023-03-13 | 6 | -0.97 | 2.43 | -0.73 | -0.37 | 4.17 | -0.82 |
2022-09-01 | 38 | -0.25 | 2.54 | -2.03 | 0.24 | 2.69 | 0.72 |
2022-08-31 | 1 | -0.25 | 1.52 | 1.01 | 0.61 | 2.10 | 2.28 |
2022-05-24 | 1 | 3.71 | 7.86 | 10.26 | 3.11 | 4.52 | 3.68 |
2022-04-30 | 29 | 0.21 | 1.66 | -0.62 | 0.36 | 2.65 | -0.02 |
2022-04-19 | 10 | -6.78 | -11.70 | -6.37 | -5.23 | -3.22 | -0.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、彩讯股份、国博电子、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
300634 | 彩讯股份 | 78 | 电话会议 | 2023-04-15 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
605507 | 国邦医药 | 65 | 业绩说明会 | 2023-04-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: