来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3228.20点,收于年线之上,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为6769.18亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有丰华股份、罗平锌电、赫美集团等,乖离率分别为8.31%、8.06%、7.65%;众望布艺、龙头股份、湖南海利等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600615 | 丰华股份 | 9.95 | 5.06 | 8.97 | 9.72 | 8.31 |
002114 | 罗平锌电 | 9.99 | 11.78 | 7.03 | 7.60 | 8.06 |
002356 | 赫美集团 | 10.04 | 1.90 | 5.40 | 5.81 | 7.65 |
600719 | 大连热电 | 10.10 | 0.33 | 5.08 | 5.34 | 5.13 |
300707 | 威唐工业 | 8.03 | 22.03 | 17.22 | 18.03 | 4.71 |
300224 | 正海磁材 | 6.39 | 5.96 | 13.19 | 13.65 | 3.51 |
000831 | 中国稀土 | 9.99 | 6.60 | 32.59 | 33.68 | 3.34 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.04 | 6.69 | 8.86 | 9.13 | 3.06 |
000963 | 华东医药 | 3.57 | 1.12 | 43.68 | 44.95 | 2.92 |
603070 | 万控智造 | 4.38 | 6.77 | 19.01 | 19.56 | 2.89 |
300835 | 龙磁科技 | 9.37 | 16.25 | 33.94 | 34.90 | 2.84 |
002940 | 昂利康 | 4.01 | 2.51 | 20.00 | 20.47 | 2.35 |
002123 | 梦网科技 | 2.49 | 3.32 | 12.92 | 13.18 | 2.05 |
603297 | 永新光学 | 8.42 | 3.76 | 93.14 | 94.73 | 1.71 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.32 | 1.29 | 6.08 | 6.18 | 1.59 |
601212 | 白银有色 | 2.18 | 0.44 | 2.77 | 2.81 | 1.49 |
002683 | 广东宏大 | 2.47 | 0.76 | 29.50 | 29.92 | 1.42 |
301092 | 争光股份 | 5.96 | 9.95 | 28.63 | 29.00 | 1.29 |
600838 | 上海九百 | 1.06 | 1.04 | 6.63 | 6.69 | 0.97 |
603389 | 亚振家居 | 1.27 | 0.77 | 5.53 | 5.58 | 0.91 |
603986 | 兆易创新 | 1.42 | 2.24 | 109.37 | 110.36 | 0.90 |
600459 | 贵研铂业 | 1.70 | 0.91 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
300656 | 民德电子 | 0.96 | 1.31 | 31.51 | 31.69 | 0.57 |
603327 | 福蓉科技 | 1.75 | 0.57 | 12.13 | 12.20 | 0.57 |
603226 | 菲林格尔 | 0.77 | 0.37 | 5.21 | 5.24 | 0.53 |
600210 | 紫江企业 | 0.56 | 0.75 | 5.39 | 5.41 | 0.38 |
000785 | 居然之家 | 1.57 | 0.16 | 3.88 | 3.89 | 0.38 |
834415 | 恒拓开源 | 0.51 | 0.21 | 3.96 | 3.97 | 0.33 |
000757 | 浩物股份 | 0.23 | 1.69 | 4.29 | 4.30 | 0.20 |
000727 | 冠捷科技 | 0.94 | 0.56 | 2.14 | 2.14 | 0.19 |
002360 | 同德化工 | 0.40 | 0.52 | 7.52 | 7.53 | 0.15 |
603138 | 海量数据 | 1.05 | 4.27 | 21.17 | 21.19 | 0.10 |
002468 | 申通快递 | 1.47 | 0.44 | 11.05 | 11.06 | 0.08 |
600731 | 湖南海利 | 4.62 | 2.58 | 8.14 | 8.15 | 0.07 |
600630 | 龙头股份 | 0.17 | 0.81 | 5.73 | 5.73 | 0.06 |
605003 | 众望布艺 | 0.26 | 0.96 | 19.16 | 19.16 | 0.02 |
标签: