)
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,威帝股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。威帝股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
3 | 国融证券浙江分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券福清清昌大道营业部 | - | - | |
2 | 海通证券齐齐哈尔安顺路营业部 | - | - | |
3 | 海通证券哈尔滨中山路营业部 | - | - | |
4 | 民生证券北京总部营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券天津滨海新区第二大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: