)
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博创科技、杰创智能、恒锋信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300548 | 博创科技 | - | - | |||||
301248 | 杰创智能 | - | - | |||||
300605 | 恒锋信息 | - | - | |||||
301153 | 中科江南 | - | - | |||||
002896 | 中大力德 | - | ||||||
000948 | 南天信息 | - | - | |||||
603118 | 共进股份 | - | ||||||
300608 | 思特奇 | - | - | |||||
300249 | 依米康 | - | ||||||
688551 | 科威尔 | - | ||||||
688118 | 普元信息 | - | ||||||
300348 | 长亮科技 | - | - | |||||
600066 | 宇通客车 | - | - | - | ||||
688123 | 聚辰股份 | - | ||||||
002609 | 捷顺科技 | - | ||||||
600246 | 万通发展 | - | ||||||
300448 | 浩云科技 | - | - | |||||
300192 | 科德教育 | - | ||||||
605178 | 时空科技 | - | ||||||
300925 | 法本信息 | - | - | |||||
300350 | 华鹏飞 | - | ||||||
600609 | 金杯汽车 | - | ||||||
000779 | 甘咨询 | - | ||||||
301308 | 江波龙 | - | - | |||||
300579 | 数字认证 | - | - | |||||
600426 | 华鲁恒升 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: